產(chǎn)品中心


產(chǎn)品簡介
液體全自動樣本處理系統(tǒng)能完成高效且精準(zhǔn)的移液操作。 通過外接的平板電腦可以輕松進(jìn)行96道移液頭的裝、卸吸頭和吸液、放液等動作;消除因人工誤差帶來的吸液和分液的差異性,從而提升移液的重復(fù)性。
產(chǎn)品分類
Au-Mate 96 A2液體全自動樣本處理系統(tǒng)能完成高效且精準(zhǔn)的移液操作。 通過外接的平板電腦可以輕松進(jìn)行96道移液頭的裝、卸吸頭和吸液、放液等動作;消除因人工誤差帶來的吸液和分液的差異性,從而提升移液的重復(fù)性。 功能方面,Au-Mate 96 A2可以控制裝卸吸頭、吸液、放液等過程,從而完成液體分裝以及不同孔板間的液體轉(zhuǎn)移。可短時間完成大量的重復(fù)性工作,從而降低人工移液的負(fù)擔(dān),并顯著提高樣本處理效率和重復(fù)性。 Au-Mate 96 A2支持20μL和200μL的移液頭,且體積小巧可放入生物安全柜使用。
特點(diǎn):
體積小巧,可放入安全柜使用
簡便設(shè)計,可輕松更換移液頭
支持有線和無線藍(lán)牙操作
Au-Mate 96 A2液體全自動樣本處理系統(tǒng)技術(shù)參數(shù):
型號 | Au-Mate 96A2 全自動樣品處理系統(tǒng) |
板位數(shù) | 2 |
適配移液頭 | 適配Au-Pipet N20和N200移液頭 |
軟件控制模式 | 基本模式 |
通道 | 8/96通道 |
技術(shù)原理 | 空氣置換式 |
可用孔板規(guī)格 | SBS標(biāo)準(zhǔn)的24/96/384深孔、淺孔板 |
耗材 | 配套奧盛TIP頭 |
系統(tǒng) | 標(biāo)配8寸安卓平板電腦,軟件自適應(yīng)主流尺寸平板 |
通訊方式 | CAN通訊 |
電源輸入 | 100~240V,50~60 Hz |
功率 | 100 W |
無線控制 | 儀器內(nèi)置藍(lán)牙模塊,可以通過藍(lán)牙與儀器無線連接 |
凈重(kg) | 26 |
尺寸(WxDxH)mm | 475×343×535 |
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 |
AS-22010-00 | Au-Mate 96A2全自動樣本處理系統(tǒng),2種移液頭可選,100-24VAC,100W |
型號 | Au-Mate Au-Mate 96A4全自動樣品處理系統(tǒng) |
板位數(shù) | 4 |
適配移液頭 | 適配Au-Pipet N20和N200移液頭 |
軟件控制模式 | 基本、高級模式 |
通道 | 8/96通道 |
技術(shù)原理 | 空氣置換式 |
可用孔板規(guī)格 | SBS標(biāo)準(zhǔn)的24/96/384深孔、淺孔板 |
耗材 | 配套奧盛TIP頭 |
系統(tǒng) | 標(biāo)配8寸安卓平板電腦,軟件自適應(yīng)主流尺寸平板 |
通訊方式 | CAN通訊 |
電源輸入 | 100~240V,50~60 Hz |
功率 | 100 W |
無線控制 | 儀器內(nèi)置藍(lán)牙模塊,可以通過藍(lán)牙與儀器無線連接 |
凈重(kg) | 30 |
尺寸(WxDxH)mm | 690×343×535 |
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 |
AS-22030-00 | Au-Mate 96A4全自動樣本處理系統(tǒng),2種移液頭可選,100-24VAC,100W |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2026 華泰和合(北京)商貿(mào)有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備12025390號-2 sitemap.xml
滲透壓儀
冰點(diǎn)儀
酶標(biāo)儀
液體處理自動化系統(tǒng)
生物樣本制備技術(shù)
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們